Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.8
promedio de anotación
PTS11
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM3
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF4
faltas registradas
Puntos / Juego
1.8
Faltas / Juego
0.7

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 OCT | DERROTA 88 - 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver Partido → | |
| 16 OCT | DERROTA 99 - 110 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 27 SEP | DERROTA 81 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 12 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Guerreros | Visita | 76 — 89 | Final | P 76 — 89 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Paskolas | Local | 74 — 85 | Final | P 74 — 85 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Paskolas | Local | 83 — 85 | Final | P 83 — 85 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 11 puntos · 1.8 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 114 - 117 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 11 SEP | DERROTA 75 - 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver Partido → |
| 5 SEP | VICTORIA 96 - 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |