Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.1
promedio de anotación
PTS8
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM2
tiros libres
2PM3
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
1.1
Faltas / Juego
0.9

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 OCT | VICTORIA 92 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 2 OCT | DERROTA 71 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 19 SEP | VICTORIA 116 - 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 12 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Guindas | Visita | 79 — 119 | Final | P 79 — 119 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Guindas | Visita | 95 — 98 | Final | P 95 — 98 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Soles | Visita | 85 — 74 | Final | G 85 — 74 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 8 puntos · 1.1 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 94 - 84 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |
| 11 SEP | DERROTA 130 - 131 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 4 SEP | DERROTA 78 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 67 - 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver Partido → |