★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 47
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal Armando Islas Covarrubias · Navojoa🗓 JUE 29 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q114-15
Q227-27
Q320-24
Q422-19
83 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Trejo | 3 | Guard | 23 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| LUIS GONZALEZ | 18 | Guard | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| Eugene Campbell III | 1 | Guard | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Javier Rex | 16 | Guard | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Jorge Acuña | 9 | Guard | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| BENJAMINGIBBS | 0 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| LUIS ALVAREZ | 2 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rodolfo Serna | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Reyes | 19 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Durán | 23 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO AGUIRRE | 17 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SOLES | 83 | 24 | 7 | 14 | 27 | ||
85 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENZEL SMITH | 1 | Guard | 22 | 7 | 0 | 8 | 4 |
| ELIJAH GIBSON★ MVP | 4 | PG | 22 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| CARLOS PALOMARES AMADOR | 17 | SF | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| ALBERTO ORTIZ BELTRAN | 31 | PF | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| JOSE GUADALUPE VALDEZ | 24 | SF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PABLO IZAGUIRRE | 12 | PG | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MATEO GUTIERREZ AVILA | 23 | SG | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| EDUARDO VALENZUELA | 9 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| LEONARDO MANZO BADILLA | 16 | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| GERMAN GIL SAMANIEGO | 77 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES PASKOLAS | 85 | 23 | 6 | 21 | 25 | ||


