Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG11.8
promedio de anotación
PTS47
puntos anotados
3PM7
triples encestados
FTM10
tiros libres
2PM8
dobles encestados
PF9
faltas registradas
Puntos / Juego
11.8
Faltas / Juego
2.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | DERROTA 76 - 89 | 24 | 4 | 3 | 7 | 3 | Ver Partido → | |
| 29 OCT | VICTORIA 85 - 83 | 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver Partido → | |
| 15 OCT | VICTORIA 93 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 28 AGO |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 47 puntos · 11.8 PPG · 7 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 89 - 117 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |