Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.0
promedio de anotación
PTS0
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM0
dobles encestados
PF2
faltas registradas
Puntos / Juego
0.0
Faltas / Juego
0.7

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 OCT | DERROTA 83 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 16 OCT | DERROTA 99 - 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 19 SEP | DERROTA 85 - 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Guerreros | Visita | 76 — 89 | Final | P 76 — 89 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Paskolas | Local | 74 — 85 | Final | P 74 — 85 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Paskolas | Local | 83 — 85 | Final | P 83 — 85 |
Trayectoria
3 juegos oficiales · 0 puntos · 0.0 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro