Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG2.8
promedio de anotación
PTS11
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
2.8
Faltas / Juego
1.5

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 OCT | DERROTA 89 - 111 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 23 OCT | VICTORIA 84 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 17 OCT | VICTORIA 83 - 75 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 16 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Jaibos | Local | 85 — 66 | Final | G 85 — 66 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Jaibos | Local | 86 — 91 | Final | P 86 — 91 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Jaibos | Visita | 88 — 89 | Final | P 88 — 89 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 11 puntos · 2.8 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 85 - 103 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| Ver Partido → |