★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 44.8
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Arena La Paz · La Paz🗓 SÁB 17 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q19-10
Q221-28
Q321-16
Q424-29
75 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Soto | 07 | Guard | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Xavier White | 10 | Guard | 17 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| Alex Williams | 01 | Guard | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Ricardo Calatayud | 45 | Guard | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Elías García | 13 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ever Olague | 30 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eliher Sánchez | 15 | Guard | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Iktan Rodríguez | 18 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markos Riveron | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Castillo | 23 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandriel Martinez | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Esqueda | 05 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES GUAYCURAS | 75 | 17 | 8 | 17 | 29 | ||
83 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARENG GATKUOTH★ MVP | 01 | Guard | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| TONY FARMER | 2 | Guard | 21 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| JOSÉ ARTURO FARRERA | 15 | Guard | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| PEDRO NUCAMENDI | 13 | Guard | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| OMAR RIOS | 25 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ALEJANDRO MATA | 3 | Guard | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PABLO NARCIA | 11 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRANK MARTINEZ | 9 | Guard | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DIEGO NOLAZCO | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JOSE ANTONIO SERRA | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKER JAIR SIMUTA ABARCA | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUAN PABLO NAFATE | 18 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES OCELOTES | 82 | 25 | 6 | 15 | 23 | ||


