★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 53.1
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Arena La Paz · La Paz🗓 VIE 16 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q130-23
Q216-26
Q328-19
Q429-17
103 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVIER WILLIAMS★ MVP | 1 | Guard | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Xavier White | 10 | Guard | 21 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Elías García | 13 | Guard | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Daniel Soto | 07 | Guard | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Ricardo Calatayud | 45 | Guard | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Eliher Sánchez | 15 | Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ever Olague | 30 | Guard | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Iktan Rodríguez | 18 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Braulio Castillo | 23 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Esqueda | 05 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandriel Martinez | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markos Riveron | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES GUAYCURAS | 103 | 22 | 13 | 20 | 16 | ||
85 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONY FARMER | 2 | Guard | 24 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| PEDRO NUCAMENDI | 13 | Guard | 23 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| MARENG GATKUOTH | 01 | Guard | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| PABLO NARCIA | 11 | Guard | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| JOSÉ ARTURO FARRERA | 15 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO NOLAZCO | 6 | Guard | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| JOSE ANTONIO SERRA | 8 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FRANK MARTINEZ | 9 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| JUAN PABLO NAFATE | 18 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR RIOS | 25 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IKER JAIR SIMUTA ABARCA | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO MATA | 3 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES OCELOTES | 85 | 24 | 9 | 10 | 21 | ||


