★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 43.1
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Oscar " Tigre " Garcia · Ensenada🗓 SÁB 3 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q118-25
Q222-20
Q310-15
Q415-17
Q59-12
87 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMAAL UNUAKHALU★ MVP | 30 | Power Forward | 21 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| JOEL REYNOSO | 12 | Shooting Guard | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| EDUARDO GIRON | 08 | Combo Guard | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| RAUL BORQUEZ | 1 | Shooting Guard | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| DIEGO AMADOR | 05 | Point Guard | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| ERICK ESPINOZA | 25 | Shooting Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EDGAR GRANADOS | 14 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO BERNAL | 19 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ORTIZ | 51 | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES LOBOS | 98 | 31 | 8 | 12 | 19 | ||
83 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykal Daveon | 7 | Guard | 24 | 11 | 0 | 2 | 3 |
| DIEGO EDWARDS | 3 | Guard | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| GAELHERNANADEZ | 9 | Guard | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| FABIOOSUNA | 77 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARNOLDRODRIGUEZ | 1 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEONARDO SALAZAR | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIO LEY | 20 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JULIO MERIGO | 22 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS MEZA | 32 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OMAR TORRES | 35 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SERPIENTES | 66 | 26 | 2 | 8 | 11 | ||


