★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 64.8
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Guty González Baz · Agua Prieta🗓 SÁB 26 DE SEP · 10:00 a.m.
FINAL
Q125-25
Q213-31
Q318-20
Q427-25
53 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Medlock | 8 | Guard | 24 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Joshua Armon | 24 | Guard | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Saul Mancinas | 25 | Guard | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Ezra Swanson | 11 | Guard | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| MARCOS JIMENEZ | 30 | Guard | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| JESUS BERNAL | 20 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES NAVARRETE | 13 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYAN DUARTE | 61 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Arias | 0 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GERARDO VELAZQUEZ | 2 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HECTOR GASTELUM | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Lovio | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALAN SANTACRUZ | 34 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES VAQUEROS | 83 | 27 | 6 | 11 | 18 | ||
61 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYSEAN POWELL★ MVP | 1 | Guard | 32 | 13 | 0 | 6 | 1 |
| AJ GEORGE | 24 | Guard | 28 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| JOSE MENDEZ | 11 | Guard | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| ADRIAN ALVAREZ | 22 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jaime Acuña | 77 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Johnathan Varela | 3 | Guard | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| OIRAM CANO | 8 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Ramirez | 4 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERNAN GRAJEDA | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERSON DAVILA | 23 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MIGUEL MEZA | 44 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CRISTIAN RAMOS | 2 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELSANCHEZ | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES ÁGUILAS | 101 | 32 | 6 | 19 | 12 | ||


