Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.7
promedio de anotación
PTS2
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF4
faltas registradas
Puntos / Juego
0.7
Faltas / Juego
1.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 SEP | VICTORIA 61 - 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 17 SEP | DERROTA 112 - 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | VICTORIA 131 - 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 113 | Final | P 81 — 113 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 122 | Final | P 81 — 122 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Guindas | Local | 107 — 110 | Final | P 107 — 110 |
Trayectoria
3 juegos oficiales · 2 puntos · 0.7 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro