CIBAPAC 2026

Posición actual
#15Región 2- Récord
- 3 – 3
- Racha
- P2 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
4 pendientes
4 por revisar
6 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
Eugene Campbell III
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres87 pts
87 TL anotados
Dobles266 pts
133 2PM anotados
Triples123 pts
41 3PM anotados
Líderes
Producción individual
E
PTSEugene Campbell III32.0 por juego
96J
PPGJugador CIBAPAC44 puntos en 1 juego
44.0J
3PMJeffrey BurgosTriples anotados
8J
FTMJeffrey BurgosTiros libres anotados
21Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eugene Campbell III | 3 | 96 | 32.0 | 7 | 30 | 15 | 11 | 3.7 |
15Jeffrey Burgos | 3 | 89 | 29.7 | 8 | 22 | 21 | 8 | 2.7 |
16Javier Rex | 5 | 52 | 10.4 | 5 | 17 | 3 | 11 | 2.2 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 44 | 44.0 | 1 | 17 | 7 | 3 | 3.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 39 | 39.0 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5.0 |
0BENJAMINGIBBS | 6 | 39 | 6.5 | 5 | 10 | 4 | 16 | 2.7 |
11Cambell Euggng | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1.0 |
9Jorge Acuña | 5 | 30 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2.0 |
8Burgos Jeffrey | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2.0 |
10CARLOSMARTINEZ | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.6 |
24Jesús Gámez | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1.2 |
20ELEAZAR RUBIO | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
2LUIS ALVAREZ | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2.3 |
7Rodolfo Serna | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
23Erick Durán | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.8 |
30ABRAHAM LUNA | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.0 |
18LUIS GONZALEZ | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
3Emiliano Trejo | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
19Justin Reyes | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 |
5Luis Alvares | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
28Salvador Cota | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3 |
Sigue a Soles