CIBAPAC 2026

Posición actual
#20Región 2- Récord
- 3 – 17
- Racha
- P16 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
9 pendientes
9 por revisar
19 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
Eugene Campbell III
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres272 pts
272 TL anotados
Dobles854 pts
427 2PM anotados
Triples417 pts
139 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSEugene Campbell III27.8 por juego
361
PPGJugador CIBAPAC44 puntos en 1 juego
44.0
3PMEugene Campbell IIITriples anotados
27
FTMEugene Campbell IIITiros libres anotados
74Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eugene Campbell III | 13 | 361 | 27.8 | 27 | 103 | 74 | 28 | 2.2 |
16Javier Rex | 18 | 225 | 12.5 | 25 | 62 | 26 | 50 | 2.8 |
15Jeffrey Burgos | 7 | 159 | 22.7 | 17 | 38 | 32 | 20 | 2.9 |
18LUIS GONZALEZ | 9 | 156 | 17.3 | 7 | 48 | 39 | 32 | 3.6 |
0BENJAMINGIBBS | 19 | 136 | 7.2 | 18 | 33 | 16 | 60 | 3.2 |
9Jorge Acuña | 16 | 97 | 6.1 | 16 | 20 | 9 | 49 | 3.1 |
8Burgos Jeffrey | 3 | 60 | 20.0 | 3 | 19 | 13 | 9 | 3.0 |
10CARLOSMARTINEZ | 15 | 60 | 4.0 | 0 | 24 | 12 | 32 | 2.1 |
11Cambell Euggng | 3 | 49 | 16.3 | 4 | 15 | 7 | 5 | 1.7 |
3Emiliano Trejo | 4 | 47 | 11.8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2.3 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 44 | 44.0 | 1 | 17 | 7 | 3 | 3.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 39 | 39.0 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5.0 |
2LUIS ALVAREZ | 15 | 36 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 37 | 2.5 |
7Rodolfo Serna | 14 | 29 | 2.1 | 2 | 11 | 1 | 16 | 1.1 |
6JUAN FAVELA | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.5 |
20ELEAZAR RUBIO | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.7 |
24Jesús Gámez | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1.0 |
23Erick Durán | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.8 |
28Salvador Cota | 9 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
30ABRAHAM LUNA | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
26LUIS POLO | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 |
19Justin Reyes | 17 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.9 |
17FERNANDO AGUIRRE | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
5Luis Alvares | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Sigue a Soles