CIBAPAC 2026

Posición actual
#4Región 1- Récord
- 17 – 5
- Racha
- G2 (GANADOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
8 pendientes
8 por revisar
18 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
DIEGO EDWARDS
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres186 pts
186 TL anotados
Dobles882 pts
441 2PM anotados
Triples381 pts
127 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSDIEGO EDWARDS17.5 por juego
263
PPGJugador CIBAPAC31 puntos en 1 juego
31.0
3PMNICOLAS MEZATriples anotados
19
FTMDIEGO EDWARDSTiros libres anotados
51Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DIEGO EDWARDS | 15 | 263 | 17.5 | 13 | 82 | 51 | 52 | 3.5 |
30TIMOTHY MOORE JR | 7 | 183 | 26.1 | 13 | 62 | 24 | 15 | 2.1 |
7Mykal Daveon | 9 | 166 | 18.4 | 5 | 66 | 19 | 22 | 2.4 |
9GAELHERNANADEZ | 13 | 144 | 11.1 | 18 | 41 | 8 | 15 | 1.2 |
2NICOLAS MEZA | 12 | 114 | 9.5 | 19 | 24 | 9 | 20 | 1.7 |
4ANGEL OCHOA | 7 | 107 | 15.3 | 11 | 30 | 14 | 9 | 1.3 |
10MIGUEL RAMIREZ | 9 | 84 | 9.3 | 10 | 17 | 12 | 14 | 1.6 |
11CARLOS SUAREZ | 7 | 70 | 10.0 | 8 | 16 | 14 | 15 | 2.1 |
42RICARDO CANALES | 14 | 62 | 4.4 | 7 | 15 | 8 | 17 | 1.2 |
23GABRIEL VAZQUEZ | 5 | 49 | 9.8 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1.0 |
77FABIOOSUNA | 13 | 48 | 3.7 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0.5 |
22JULIO MERIGO | 15 | 35 | 2.3 | 2 | 14 | 1 | 12 | 0.8 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 6.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.0 |
1ARNOLDRODRIGUEZ | 7 | 14 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.7 |
12LEONARDO SALAZAR | 12 | 10 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.4 |
35OMAR TORRES | 9 | 9 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8.0 |
0ABRAHAM ACEVEDO | 6 | 7 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.7 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 |
28ALEJANDROGUTIERREZ | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 |
34JACINTO ROMERO | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.6 |
17AARON FELIX | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
25ALEJANDRORODRIGUEZ | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19DAVID LIRA | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8EDGAR GONZALEZ | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20EMILIO LEY | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
--Jugador CIBAPAC | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sigue a Serpientes