CIBAPAC 2026

Posición actual
#9Región 1- Récord
- 11 – 11
- Racha
- P3 (PERDIDOS)
Analítica del club
Estadísticas
Balance global
Puntos por juego
Diferencial medio
6 pendientes
6 por revisar
20 juegos
3PM capturados
FTM capturados
PF capturadas
JAMAAL UNUAKHALU
Marcador capturado
Distribución de puntos
Tiros libres195 pts
195 TL anotados
Dobles978 pts
489 2PM anotados
Triples408 pts
136 3PM anotados
Líderes
Producción individual

PTSJAMAAL UNUAKHALU19.0 por juego
285
PPGLonzo Rand165 puntos en 6 juegos
27.5
3PMRAUL BORQUEZTriples anotados
32
FTMJOEL REYNOSOTiros libres anotados
35Tendencia reciente
Últimos resultados
Boxscore acumulado
Jugadores capturados
| Jugador | J | PTS | PPG | 3PM | 2PM | FTM | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30JAMAAL UNUAKHALU | 15 | 285 | 19.0 | 13 | 108 | 30 | 37 | 2.5 |
17WALTER SOTO | 20 | 200 | 10.0 | 11 | 75 | 17 | 23 | 1.1 |
23CAMERON BENZEL | 17 | 197 | 11.6 | 4 | 80 | 25 | 35 | 2.1 |
3Lonzo Rand | 6 | 165 | 27.5 | 17 | 44 | 26 | 13 | 2.2 |
12JOEL REYNOSO | 13 | 153 | 11.8 | 8 | 47 | 35 | 23 | 1.8 |
1RAUL BORQUEZ | 16 | 135 | 8.4 | 32 | 13 | 13 | 27 | 1.7 |
8EDUARDO GIRON | 11 | 121 | 11.0 | 17 | 27 | 16 | 18 | 1.6 |
25ERICK ESPINOZA | 17 | 77 | 4.5 | 11 | 20 | 4 | 12 | 0.7 |
7JOSE CHAPELA | 19 | 42 | 2.2 | 4 | 14 | 2 | 21 | 1.1 |
51ALEJANDRO ORTIZ | 11 | 36 | 3.3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0.5 |
05DIEGO AMADOR | 13 | 34 | 2.6 | 2 | 13 | 2 | 18 | 1.4 |
6LEO CABRERA | 6 | 33 | 5.5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0.5 |
2Dominick Ficachi | 9 | 32 | 3.6 | 4 | 8 | 4 | 21 | 2.3 |
21Caleb Coleman | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 5.5 |
10VICTOR MORALES | 7 | 13 | 1.9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.3 |
19SANTIAGO BERNAL | 12 | 10 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.3 |
11DANI LOPEZ | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.6 |
14EDGAR GRANADOS | 14 | 8 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.5 |
13JOHAN MORENO | 8 | 3 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.3 |
16RAYNEER ORDUÑO | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
04ALEXANDRO VARGAS | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
Sigue a Lobos