★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 74.1
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Arena Universitaria UNACH · Tuxtla🗓 SÁB 24 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q114-19
Q223-22
Q322-20
Q424-18
83 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARENG GATKUOTH★ MVP | 01 | Guard | 37 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| TONY FARMER | 2 | Guard | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| PEDRO NUCAMENDITITULAR | 13 | Guard | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| JOSÉ ARTURO FARRERA | 15 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| JOSE ANTONIO SERRA | 8 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO MATA | 3 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANK MARTINEZTITULAR | 9 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO NOLAZCOTITULAR | 6 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES OCELOTES | 79 | 16 | 12 | 11 | 4 | ||
79 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan PearsonTITULAR | 24 | Guard | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| JD Weatherspoon | 23 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIBRAN AVELINOTITULAR | 2 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALES JAIBOS | 18 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||


