★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 52.7
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Ciudad Universitaria Tampico · Tampico🗓 SÁB 10 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q110-25
Q233-18
Q336-21
Q418-26
97 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Pearson★ MVP | 24 | Guard | 26 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| Johnny McCants | 23 | Guard | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| Maximiliano Ramírez Sosa | 19 | Guard | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| José Pastrana | 6 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ricardo Rodríguez | 2 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Juan Tapia | 25 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Vega | 27 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXEL ARAN | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Etienne | 11 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Leonardo Fernández Martínez | 16 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Prince | 15 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Mendez | 30 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES JAIBOS | 70 | 28 | 2 | 8 | 12 | ||
90 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR REYES | 1 | Guard | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ALAN OLIVAS | 11 | Guard | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| SHINE HEYWARD | 32 | Guard | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| ERASMO CARREON | 24 | Guard | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| LUIS TORRES | 5 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Darnell Johnson | 9 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JOSUE RODRIGUEZ | 4 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OMAR TOVAR | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE VARGAS | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES MINEROS | 84 | 23 | 11 | 5 | 17 | ||


