★ MVP DEL PARTIDO · LÍDERImpacto Oficial: 69.6
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal Carlos Flores López · Nogales🗓 VIE 23 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q125-26
Q226-19
Q329-26
Q431-37
111 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAHIRGARCIA | 2 | Guard | 30 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| RODERICKSMITH | 35 | Guard | 25 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| TYRON JONES | 5 | Guard | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| JOSEESTRADA | 4 | Guard | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| ISAACBELTRAN | 98 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| EMMANUELSIERRAS | 24 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JESUSBUSTILLOS | 7 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Roberto Alamirano | 9 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RODRIGOPILLADO | 12 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Reyes | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JHAZIELLOPEZ | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO FIGUEROA | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES GUINDAS | 111 | 22 | 15 | 22 | 21 | ||
108 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENZEL SMITH★ MVP | 1 | Guard | 38 | 11 | 3 | 7 | 3 |
| ELIJAH GIBSON | 4 | PG | 24 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| JOSE GUADALUPE VALDEZ | 24 | SF | 17 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Raul Felix | 30 | Guard | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| MATEO GUTIERREZ AVILA | 23 | SG | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ALBERTO ORTIZ BELTRAN | 31 | PF | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| CARLOS PALOMARES AMADOR | 17 | SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE VALENZUELA | 32 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GERMAN GIL SAMANIEGO | 77 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES PASKOLAS | 108 | 31 | 9 | 19 | 19 | ||


