★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 49.3
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Arena La Paz · La Paz🗓 VIE 9 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q122-9
Q215-15
Q311-24
Q418-33
Q510-0
76 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier White★ MVP | 10 | Guard | 25 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Daniel Soto | 07 | Guard | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Elías García | 13 | Guard | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Alex Williams | 01 | Guard | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Ricardo Calatayud | 45 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Markos Riveron | 12 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Castillo | 23 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliher Sánchez | 15 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandriel Martinez | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Esqueda | 05 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever Olague | 30 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iktan Rodríguez | 18 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES GUAYCURAS | 72 | 22 | 6 | 10 | 13 | ||
58 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONATHAN CLAXON | 90 | Guard | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| Jaycson | 11 | Guard | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| miguel cardenas | 8 | Guard | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| SABINO MARTÍNEZ | 1 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| alan ruiz | 13 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| hector fajardo | 34 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| miguel sandoval | 5 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRISTIAN ROJAS | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pablo celaya | 31 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| adriano betancourt | 33 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES TOROS | 55 | 21 | 3 | 4 | 9 | ||


