Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG13.3
promedio de anotación
PTS53
puntos anotados
3PM7
triples encestados
FTM10
tiros libres
2PM11
dobles encestados
PF10
faltas registradas
Puntos / Juego
13.3
Faltas / Juego
2.5

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | DERROTA 65 - 90 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | Ver Partido → | |
| 31 OCT | VICTORIA 89 - 76 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ver Partido → | |
| 17 OCT | DERROTA 61 - 77 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | Ver Partido → | |
| 16 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 65 — 90 | Final | P 65 — 90 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 72 — 93 | Final | P 72 — 93 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Soles | Local | 89 — 76 | Final | G 89 — 76 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 53 puntos · 13.3 PPG · 7 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 69 - 81 |
| 13 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Ver Partido → |