Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG15.2
promedio de anotación
PTS91
puntos anotados
3PM15
triples encestados
FTM8
tiros libres
2PM19
dobles encestados
PF13
faltas registradas
Puntos / Juego
15.2
Faltas / Juego
2.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 SEP | DERROTA 56 - 98 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | DERROTA 60 - 73 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 10 SEP | DERROTA 78 - 94 | 27 | 9 | 3 | 0 | 2 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Titanes | Visita | 64 — 63 | Final | G 64 — 63 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Lobos | Local | 80 — 94 | Final | P 80 — 94 |
| mié 28 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Visita | 93 — 94 | Final | P 93 — 94 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 91 puntos · 15.2 PPG · 15 triples
Siguiente encuentro
| 4 SEP | VICTORIA 73 - 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 78 - 114 | 23 | 0 | 5 | 8 | 3 | Ver Partido → |
| 28 AGO | DERROTA 67 - 90 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | Ver Partido → |