Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG6.6
promedio de anotación
PTS33
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM2
tiros libres
2PM14
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
6.6
Faltas / Juego
1.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 NOV | DERROTA 89 - 104 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | Ver Partido → | |
| 22 OCT | VICTORIA 95 - 68 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 18 OCT | DERROTA 83 - 90 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 3 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Colorados | Visita | 86 — 99 | Final | P 86 — 99 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Colorados | Visita | 89 — 104 | Final | P 89 — 104 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Colorados | Local | 88 — 103 | Final | P 88 — 103 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 33 puntos · 6.6 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 92 - 83 |
| 6 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| Ver Partido → |
| 26 SEP | VICTORIA 74 - 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |