Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG10.7
promedio de anotación
PTS32
puntos anotados
3PM5
triples encestados
FTM7
tiros libres
2PM5
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
10.7
Faltas / Juego
2.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 SEP | DERROTA 79 - 107 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 12 SEP | DERROTA 68 - 98 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | DERROTA 58 - 73 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 80 — 117 | Final | P 80 — 117 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 78 — 94 | Final | P 78 — 94 |
| dom 1 de nov, 08:00 p.m. | Guaycuras | Visita | 74 — 94 | Final | P 74 — 94 |
Trayectoria
3 juegos oficiales · 32 puntos · 10.7 PPG · 5 triples
Siguiente encuentro