Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.4
promedio de anotación
PTS10
puntos anotados
3PM2
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM2
dobles encestados
PF0
faltas registradas
Puntos / Juego
1.4
Faltas / Juego
0.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | VICTORIA 64 - 63 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | DERROTA 80 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 28 OCT | DERROTA 93 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 17 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Titanes | Visita | 64 — 63 | Final | G 64 — 63 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Lobos | Local | 80 — 94 | Final | P 80 — 94 |
| mié 28 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Visita | 93 — 94 | Final | P 93 — 94 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 10 puntos · 1.4 PPG · 2 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 87 - 106 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 16 OCT | DERROTA 110 - 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 10 OCT | DERROTA 68 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 9 OCT | VICTORIA 92 - 77 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → |