Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.6
promedio de anotación
PTS18
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM7
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
3.6
Faltas / Juego
1.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 SEP | DERROTA 73 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 24 SEP | DERROTA 99 - 102 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 23 SEP | DERROTA 86 - 107 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Ver Partido → | |
| 11 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Titanes | Visita | 64 — 63 | Final | G 64 — 63 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Lobos | Local | 80 — 94 | Final | P 80 — 94 |
| mié 28 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Visita | 93 — 94 | Final | P 93 — 94 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 18 puntos · 3.6 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 60 - 73 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 10 SEP | DERROTA 78 - 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |