Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG10.8
promedio de anotación
PTS54
puntos anotados
3PM6
triples encestados
FTM16
tiros libres
2PM10
dobles encestados
PF11
faltas registradas
Puntos / Juego
10.8
Faltas / Juego
2.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | DERROTA 78 - 86 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | Ver Partido → | |
| 5 NOV | DERROTA 70 - 95 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | Ver Partido → | |
| 24 OCT | DERROTA 76 - 85 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 78 — 86 | Final | P 78 — 86 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 70 — 95 | Final | P 70 — 95 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gallos | Local | 83 — 81 | Final | G 83 — 81 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 54 puntos · 10.8 PPG · 6 triples
Siguiente encuentro
| 17 OCT | VICTORIA 77 - 61 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | Ver Partido → |
| 16 OCT | VICTORIA 81 - 69 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver Partido → |