Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.5
promedio de anotación
PTS14
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM2
tiros libres
2PM6
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
3.5
Faltas / Juego
0.8

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 NOV | DERROTA 89 - 104 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver Partido → | |
| 22 OCT | VICTORIA 95 - 68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 18 OCT | DERROTA 83 - 90 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver Partido → | |
| 3 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Colorados | Visita | 86 — 99 | Final | P 86 — 99 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Colorados | Visita | 89 — 104 | Final | P 89 — 104 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Colorados | Local | 88 — 103 | Final | P 88 — 103 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 14 puntos · 3.5 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 92 - 83 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |