Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG18.2
promedio de anotación
PTS109
puntos anotados
3PM14
triples encestados
FTM15
tiros libres
2PM26
dobles encestados
PF8
faltas registradas
Puntos / Juego
18.2
Faltas / Juego
1.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | DERROTA 63 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 29 OCT | DERROTA 72 - 89 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | Ver Partido → | |
| 3 OCT | DERROTA 66 - 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 24 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 109 puntos · 18.2 PPG · 14 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 102 - 99 |
| 35 |
| 6 |
| 5 |
| 8 |
| 1 |
| Ver Partido → |
| 30 AGO | DERROTA 65 - 78 | 33 | 9 | 4 | 3 | 1 | Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 61 - 90 | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | Ver Partido → |