Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG20.0
promedio de anotación
PTS80
puntos anotados
3PM3
triples encestados
FTM15
tiros libres
2PM28
dobles encestados
PF12
faltas registradas
Puntos / Juego
20.0
Faltas / Juego
3.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 NOV | DERROTA 70 - 95 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver Partido → | |
| 31 OCT | VICTORIA 83 - 81 | 30 | 10 | 1 | 7 | 7 | Ver Partido → | |
| 27 OCT | VICTORIA 75 - 66 | 26 | 11 | 0 | 4 | 3 | Ver Partido → | |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 78 — 86 | Final | P 78 — 86 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 70 — 95 | Final | P 70 — 95 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gallos | Local | 83 — 81 | Final | G 83 — 81 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 80 puntos · 20.0 PPG · 3 triples
Siguiente encuentro
| 24 OCT |
| DERROTA 76 - 85 |
| 14 |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| Ver Partido → |