Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG22.8
promedio de anotación
PTS114
puntos anotados
3PM9
triples encestados
FTM29
tiros libres
2PM29
dobles encestados
PF20
faltas registradas
Puntos / Juego
22.8
Faltas / Juego
4.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 OCT | DERROTA 79 - 90 | 23 | 6 | 1 | 8 | 8 | Ver Partido → | |
| 25 OCT | DERROTA 86 - 99 | 34 | 8 | 3 | 9 | 3 | Ver Partido → | |
| 22 OCT | DERROTA 94 - 96 | 19 | 8 | 0 | 3 | 1 | Ver Partido → | |
| 11 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Iguanas | Visita | 90 — 105 | Final | P 90 — 105 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gallos | Visita | 79 — 90 | Final | P 79 — 90 |
| mar 27 de oct, 08:00 p.m. | Iguanas | Visita | 66 — 75 | Final | P 66 — 75 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 114 puntos · 22.8 PPG · 9 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 108 - 103 |
| 25 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| Ver Partido → |
| 2 OCT | VICTORIA 95 - 79 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | Ver Partido → |