Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG14.5
promedio de anotación
PTS58
puntos anotados
3PM10
triples encestados
FTM4
tiros libres
2PM12
dobles encestados
PF4
faltas registradas
Puntos / Juego
14.5
Faltas / Juego
1.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 OCT | DERROTA 58 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 26 SEP | DERROTA 73 - 74 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver Partido → | |
| 24 SEP | DERROTA 99 - 102 | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | Ver Partido → | |
| 23 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Titanes | Visita | 64 — 63 | Final | G 64 — 63 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Lobos | Local | 80 — 94 | Final | P 80 — 94 |
| mié 28 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Visita | 93 — 94 | Final | P 93 — 94 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 58 puntos · 14.5 PPG · 10 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 86 - 107 |
| 28 |
| 5 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |