Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.4
promedio de anotación
PTS2
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF1
faltas registradas
Puntos / Juego
0.4
Faltas / Juego
0.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 OCT | DERROTA 73 - 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 1 OCT | DERROTA 80 - 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 27 SEP | DERROTA 81 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 24 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Guerreros | Visita | 76 — 89 | Final | P 76 — 89 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Paskolas | Local | 74 — 85 | Final | P 74 — 85 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Paskolas | Local | 83 — 85 | Final | P 83 — 85 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 2 puntos · 0.4 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 89 - 106 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 19 SEP | DERROTA 85 - 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |