Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG13.0
promedio de anotación
PTS65
puntos anotados
3PM4
triples encestados
FTM9
tiros libres
2PM22
dobles encestados
PF9
faltas registradas
Puntos / Juego
13.0
Faltas / Juego
1.8

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | DERROTA 63 - 64 | 21 | 8 | 0 | 5 | 7 | Ver Partido → | |
| 16 OCT | DERROTA 71 - 93 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 8 OCT | VICTORIA 73 - 71 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | Ver Partido → | |
| 3 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 65 puntos · 13.0 PPG · 4 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 66 - 102 |
| 9 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| Ver Partido → |
| 4 SEP | DERROTA 77 - 87 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | Ver Partido → |