Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.0
promedio de anotación
PTS4
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM0
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
1.0
Faltas / Juego
1.5

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 SEP | DERROTA 70 - 93 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 4 SEP | DERROTA 64 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver Partido → | |
| 29 AGO | DERROTA 73 - 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 80 — 117 | Final | P 80 — 117 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 78 — 94 | Final | P 78 — 94 |
| dom 1 de nov, 08:00 p.m. | Guaycuras | Visita | 74 — 94 | Final | P 74 — 94 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 4 puntos · 1.0 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| 28 AGO | VICTORIA 88 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |