Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.7
promedio de anotación
PTS4
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM2
dobles encestados
PF5
faltas registradas
Puntos / Juego
0.7
Faltas / Juego
0.8

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 OCT | DERROTA 74 - 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 9 OCT | VICTORIA 95 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 27 SEP | VICTORIA 84 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 12 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 65 — 90 | Final | P 65 — 90 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 72 — 93 | Final | P 72 — 93 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Soles | Local | 89 — 76 | Final | G 89 — 76 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 4 puntos · 0.7 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 76 - 101 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 11 SEP | DERROTA 79 - 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 5 SEP | DERROTA 44 - 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |