Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.4
promedio de anotación
PTS2
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF1
faltas registradas
Puntos / Juego
0.4
Faltas / Juego
0.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | DERROTA 88 - 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 28 OCT | VICTORIA 94 - 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 24 OCT | DERROTA 82 - 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 18 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Colorados | Visita | 86 — 99 | Final | P 86 — 99 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Colorados | Visita | 89 — 104 | Final | P 89 — 104 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Colorados | Local | 88 — 103 | Final | P 88 — 103 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 2 puntos · 0.4 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 83 - 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 17 OCT | VICTORIA 103 - 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |