Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.5
promedio de anotación
PTS2
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF1
faltas registradas
Puntos / Juego
0.5
Faltas / Juego
0.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | DERROTA 78 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 5 NOV | DERROTA 70 - 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 16 OCT | VICTORIA 81 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 78 — 86 | Final | P 78 — 86 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 70 — 95 | Final | P 70 — 95 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gallos | Local | 83 — 81 | Final | G 83 — 81 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 2 puntos · 0.5 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| 26 SEP | DERROTA 74 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |