Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG13.6
promedio de anotación
PTS68
puntos anotados
3PM7
triples encestados
FTM13
tiros libres
2PM17
dobles encestados
PF11
faltas registradas
Puntos / Juego
13.6
Faltas / Juego
2.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 SEP | DERROTA 59 - 74 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | VICTORIA 79 - 69 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | Ver Partido → | |
| 4 SEP | DERROTA 82 - 95 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver Partido → | |
| 29 AGO |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Iguanas | Local | 86 — 78 | Final | G 86 — 78 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Iguanas | Local | 95 — 70 | Final | G 95 — 70 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Chapulines | Visita | 93 — 88 | Final | G 93 — 88 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 68 puntos · 13.6 PPG · 7 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 72 - 49 |
| 8 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| Ver Partido → |
| 28 AGO | VICTORIA 69 - 62 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver Partido → |