Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG10.4
promedio de anotación
PTS52
puntos anotados
3PM5
triples encestados
FTM5
tiros libres
2PM16
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
10.4
Faltas / Juego
1.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 NOV | VICTORIA 113 - 81 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 4 NOV | VICTORIA 122 - 81 | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 | Ver Partido → | |
| 25 OCT | VICTORIA 99 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 23 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Águilas | Local | 113 — 81 | Final | G 113 — 81 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Águilas | Local | 122 — 81 | Final | G 122 — 81 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Guerreros | Visita | 83 — 80 | Final | G 83 — 80 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 52 puntos · 10.4 PPG · 5 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 106 - 74 |
| 16 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| Ver Partido → |
| 17 OCT | VICTORIA 99 - 82 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver Partido → |