Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.0
promedio de anotación
PTS12
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM3
tiros libres
2PM3
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
3.0
Faltas / Juego
0.8

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 OCT | DERROTA 102 - 103 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | Ver Partido → | |
| 16 OCT | DERROTA 79 - 89 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 3 OCT | VICTORIA 102 - 66 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 2 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Lobos | Visita | 0 — 0 | Final | G 0 — 0 |
| vie 30 de oct, 07:00 p.m. | Serpientes | Local | 97 — 77 | Final | G 97 — 77 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Titanes | Local | 89 — 72 | Final | G 89 — 72 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 12 puntos · 3.0 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 87 - 73 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |