Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG18.7
promedio de anotación
PTS112
puntos anotados
3PM14
triples encestados
FTM10
tiros libres
2PM30
dobles encestados
PF18
faltas registradas
Puntos / Juego
18.7
Faltas / Juego
3.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 SEP | DERROTA 83 - 91 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | DERROTA 78 - 88 | 17 | 8 | 0 | 1 | 4 | Ver Partido → | |
| 5 SEP | DERROTA 93 - 118 | 25 | 3 | 5 | 4 | 2 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Lobos | Visita | 0 — 0 | Final | G 0 — 0 |
| vie 30 de oct, 07:00 p.m. | Serpientes | Local | 97 — 77 | Final | G 97 — 77 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Titanes | Local | 89 — 72 | Final | G 89 — 72 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 112 puntos · 18.7 PPG · 14 triples
Siguiente encuentro
| 4 SEP | VICTORIA 87 - 77 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | Ver Partido → |
| 29 AGO | VICTORIA 114 - 78 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | Ver Partido → |
| 28 AGO | VICTORIA 90 - 67 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | Ver Partido → |