Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG6.6
promedio de anotación
PTS33
puntos anotados
3PM6
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM7
dobles encestados
PF10
faltas registradas
Puntos / Juego
6.6
Faltas / Juego
2.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 NOV | VICTORIA 95 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver Partido → | |
| 24 OCT | VICTORIA 104 - 83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 23 OCT | VICTORIA 103 - 86 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Iguanas | Local | 86 — 78 | Final | G 86 — 78 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Iguanas | Local | 95 — 70 | Final | G 95 — 70 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Chapulines | Visita | 93 — 88 | Final | G 93 — 88 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 33 puntos · 6.6 PPG · 6 triples
Siguiente encuentro
| 17 OCT | VICTORIA 89 - 86 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ver Partido → |
| 16 OCT | DERROTA 70 - 85 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | Ver Partido → |