Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.0
promedio de anotación
PTS0
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM0
dobles encestados
PF5
faltas registradas
Puntos / Juego
0.0
Faltas / Juego
1.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 SEP | DERROTA 44 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 4 SEP | DERROTA 50 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 29 AGO | DERROTA 49 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 65 — 90 | Final | P 65 — 90 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 72 — 93 | Final | P 72 — 93 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Soles | Local | 89 — 76 | Final | G 89 — 76 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 0 puntos · 0.0 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| Ver Partido → |
| 28 AGO | DERROTA 62 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |