Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG5.7
promedio de anotación
PTS17
puntos anotados
3PM3
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF4
faltas registradas
Puntos / Juego
5.7
Faltas / Juego
1.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 OCT | VICTORIA 114 - 103 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 9 OCT | DERROTA 70 - 82 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 29 AGO | DERROTA 74 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Guindas | Local | 0 — 20 | Final | P 0 — 20 |
| sáb 24 de oct, 08:00 p.m. | Águilas | Local | 97 — 126 | Final | P 97 — 126 |
| vie 23 de oct, 08:00 p.m. | Águilas | Visita | 103 — 109 | Final | P 103 — 109 |
Trayectoria
3 juegos oficiales · 17 puntos · 5.7 PPG · 3 triples
Siguiente encuentro