Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG2.3
promedio de anotación
PTS16
puntos anotados
3PM4
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM2
dobles encestados
PF9
faltas registradas
Puntos / Juego
2.3
Faltas / Juego
1.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | VICTORIA 89 - 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 10 OCT | VICTORIA 85 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 9 OCT | VICTORIA 95 - 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 19 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 65 — 90 | Final | P 65 — 90 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Gallos | Visita | 72 — 93 | Final | P 72 — 93 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Soles | Local | 89 — 76 | Final | G 89 — 76 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 16 puntos · 2.3 PPG · 4 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 78 - 52 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| Ver Partido → |
| 18 SEP | DERROTA 93 - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 5 SEP | DERROTA 44 - 75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 4 SEP | DERROTA 50 - 64 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | Ver Partido → |