Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.3
promedio de anotación
PTS4
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM2
dobles encestados
PF0
faltas registradas
Puntos / Juego
1.3
Faltas / Juego
0.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 OCT | VICTORIA 73 - 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 5 SEP | DERROTA 59 - 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 4 SEP | DERROTA 77 - 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
3 juegos oficiales · 4 puntos · 1.3 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro