Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG5.2
promedio de anotación
PTS26
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM5
tiros libres
2PM9
dobles encestados
PF15
faltas registradas
Puntos / Juego
5.2
Faltas / Juego
3.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 SEP | DERROTA 101 - 108 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | Ver Partido → | |
| 12 SEP | DERROTA 84 - 94 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | Ver Partido → | |
| 5 SEP | DERROTA 86 - 128 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | Ver Partido → | |
| 4 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Guindas | Local | 0 — 20 | Final | P 0 — 20 |
| sáb 24 de oct, 08:00 p.m. | Águilas | Local | 97 — 126 | Final | P 97 — 126 |
| vie 23 de oct, 08:00 p.m. | Águilas | Visita | 103 — 109 | Final | P 103 — 109 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 26 puntos · 5.2 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 91 - 102 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 74 - 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |