Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.3
promedio de anotación
PTS1
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM0
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
0.3
Faltas / Juego
0.8

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 OCT | DERROTA 69 - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 26 SEP | VICTORIA 110 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 19 SEP | DERROTA 67 - 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver Partido → | |
| 12 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Local | 88 — 93 | Final | P 88 — 93 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Visita | 78 — 87 | Final | P 78 — 87 |
| sáb 24 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Visita | 83 — 104 | Final | P 83 — 104 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 1 puntos · 0.3 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 91 - 83 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |