Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG2.2
promedio de anotación
PTS11
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
2.2
Faltas / Juego
0.6

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 OCT | VICTORIA 101 - 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 5 SEP | DERROTA 83 - 87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 4 SEP | VICTORIA 95 - 82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Iguanas | Visita | 90 — 105 | Final | P 90 — 105 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gallos | Visita | 79 — 90 | Final | P 79 — 90 |
| mar 27 de oct, 08:00 p.m. | Iguanas | Visita | 66 — 75 | Final | P 66 — 75 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 11 puntos · 2.2 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| 30 AGO | VICTORIA 72 - 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |
| 28 AGO | DERROTA 68 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |