Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.7
promedio de anotación
PTS5
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM3
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF5
faltas registradas
Puntos / Juego
0.7
Faltas / Juego
0.7

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 OCT | VICTORIA 85 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 22 OCT | VICTORIA 96 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 10 OCT | VICTORIA 75 - 72 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Guerreros | Local | 90 — 65 | Final | G 90 — 65 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Guerreros | Local | 93 — 72 | Final | G 93 — 72 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Iguanas | Visita | 81 — 83 | Final | P 81 — 83 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 5 puntos · 0.7 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| 3 OCT | VICTORIA 93 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 2 OCT | VICTORIA 96 - 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |
| 27 SEP | DERROTA 65 - 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 26 SEP | VICTORIA 84 - 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver Partido → |