Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG21.0
promedio de anotación
PTS84
puntos anotados
3PM9
triples encestados
FTM11
tiros libres
2PM23
dobles encestados
PF13
faltas registradas
Puntos / Juego
21.0
Faltas / Juego
3.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | DERROTA 78 - 86 | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | Ver Partido → | |
| 5 NOV | DERROTA 70 - 95 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | Ver Partido → | |
| 17 OCT | VICTORIA 77 - 61 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 78 — 86 | Final | P 78 — 86 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Mineros | Visita | 70 — 95 | Final | P 70 — 95 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gallos | Local | 83 — 81 | Final | G 83 — 81 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 84 puntos · 21.0 PPG · 9 triples
Siguiente encuentro
| 16 OCT | VICTORIA 81 - 69 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | Ver Partido → |